(sauf les années 1991 à 2017)
Rang | Patronyme | Décès entre 1970 et 2021 |
1 | MARTIN | 37522 |
2 | BERNARD | 20237 |
3 | THOMAS | 17681 |
4 | PETIT | 17566 |
5 | DURAND | 17047 |
6 | RICHARD | 16311 |
7 | DUBOIS | 15928 |
8 | MOREAU | 15516 |
9 | ROBERT | 15460 |
10 | LAURENT | 14925 |
11 | SIMON | 14453 |
12 | MICHEL | 14269 |
13 | ROUX | 13037 |
14 | LEROY | 12498 |
15 | LEFEBVRE | 12275 |
16 | BERTRAND | 11591 |
17 | BONNET | 11191 |
18 | FOURNIER | 10944 |
19 | DAVID | 10889 |
20 | FAURE | 10843 |
21 | GIRARD | 10623 |
22 | BLANC | 10569 |
23 | MOREL | 10474 |
24 | DUPONT | 10166 |
25 | LAMBERT | 10094 |
26 | VINCENT | 10045 |
27 | ROUSSEAU | 9904 |
28 | ANDRE | 9417 |
29 | GUERIN | 9401 |
30 | MERCIER | 9380 |
31 | GARNIER | 9325 |
32 | LEFEVRE | 9158 |
33 | GAUTHIER | 9019 |
34 | MULLER | 8903 |
35 | CHEVALIER | 8734 |
36 | PERRIN | 8611 |
37 | NICOLAS | 8443 |
38 | ROBIN | 8401 |
39 | FRANCOIS | 8390 |
40 | LEGRAND | 8369 |
41 | CLEMENT | 8211 |
42 | MATHIEU | 8197 |
43 | MORIN | 8010 |
44 | HENRY | 7962 |
45 | ROUSSEL | 7937 |
46 | MASSON | 7889 |
47 | MARCHAND | 7886 |
48 | BOYER | 7828 |
49 | FONTAINE | 7777 |
50 | GAUTIER | 7737 |
51 | BRUN | 7570 |
52 | GIRAUD | 7530 |
53 | DENIS | 7318 |
54 | MEUNIER | 7295 |
55 | DUVAL | 7262 |
56 | ARNAUD | 7217 |
57 | GAILLARD | 7128 |
58 | DUFOUR | 7113 |
59 | MEYER | 7064 |
60 | DUMONT | 7024 |
61 | ROCHE | 6936 |
62 | LEMAIRE | 6905 |
63 | FABRE | 6884 |
64 | MARIE | 6876 |
65 | NOEL | 6769 |
66 | BRUNET | 6764 |
67 | BLANCHARD | 6721 |
68 | VIDAL | 6668 |
69 | BARBIER | 6653 |
70 | LUCAS | 6561 |
71 | JOLY | 6508 |
72 | DUMAS | 6356 |
73 | ROY | 6346 |
74 | COLIN | 6311 |
75 | GERARD | 6223 |
76 | RENARD | 6212 |
77 | ROGER | 6111 |
78 | SCHMITT | 6073 |
79 | REY | 5954 |
80 | AUBERT | 5947 |
81 | PICARD | 5860 |
82 | LEROUX | 5843 |
83 | LACROIX | 5809 |
84 | RENAUD | 5785 |
85 | DUPUY | 5674 |
86 | ROLLAND | 5631 |
87 | LEMOINE | 5569 |
88 | CARON | 5514 |
89 | BENOIT | 5498 |
90 | OLIVIER | 5480 |
91 | PHILIPPE | 5335 |
92 | RIVIERE | 5327 |
93 | BOURGEOIS | 5312 |
94 | PIERRE | 5222 |
95 | LECLERC | 5144 |
96 | GUILLOT | 5104 |
97 | MARTY | 5085 |
98 | BERGER | 5067 |
99 | LECOMTE | 5024 |
100 | JEAN | 4972 |
101 | MOULIN | 4958 |
102 | GUILLAUME | 4912 |
103 | LECLERCQ | 4803 |
104 | LE GALL | 4802 |
105 | DUPUIS | 4757 |
106 | DESCHAMPS | 4726 |
107 | JACQUET | 4710 |
108 | HUBERT | 4699 |
109 | GARCIA | 4605 |
110 | CARPENTIER | 4589 |
111 | ROYER | 4584 |
112 | LE ROUX | 4556 |
113 | CARRE | 4483 |
114 | PARIS | 4463 |
115 | BAILLY | 4446 |
116 | GUYOT | 4445 |
117 | HUET | 4440 |
118 | BOUCHER | 4410 |
119 | LOUIS | 4405 |
120 | HERVE | 4390 |
121 | FLEURY | 4383 |
122 | ADAM | 4352 |
123 | RENAULT | 4322 |
124 | AUBRY | 4309 |
125 | BARON | 4300 |
126 | CHARPENTIER | 4298 |
127 | MAILLARD | 4264 |
128 | PERROT | 4255 |
129 | DANIEL | 4250 |
130 | LE GOFF | 4239 |
131 | POIRIER | 4220 |
132 | JULIEN | 4217 |
133 | LEGER | 4199 |
134 | KLEIN | 4196 |
135 | CHARLES | 4194 |
136 | MILLET | 4185 |
137 | BERTIN | 4182 |
138 | BOUVIER | 4159 |
139 | VASSEUR | 4132 |
140 | MENARD | 4113 |
141 | BESSON | 4111 |
142 | COLLET | 4089 |
143 | PREVOST | 4086 |
144 | PERRIER | 4036 |
145 | SCHNEIDER | 3985 |
146 | GERMAIN | 3890 |
147 | BRETON | 3859 |
148 | REYNAUD | 3809 |
149 | LEBLANC | 3808 |
150 | REMY | 3782 |
151 | HAMON | 3776 |
152 | GAY | 3772 |
153 | MARTINEZ | 3747 |
154 | MALLET | 3746 |
155 | LEVEQUE | 3729 |
156 | COUSIN | 3724 |
157 | MARCHAL | 3721 |
158 | PELLETIER | 3706 |
159 | JACOB | 3703 |
160 | BARRE | 3696 |
161 | MICHAUD | 3691 |
162 | LAPORTE | 3679 |
163 | BOUCHET | 3677 |
164 | LANGLOIS | 3654 |
165 | GILLET | 3613 |
166 | BOUSQUET | 3568 |
167 | BARTHELEMY | 3563 |
168 | LEBRUN | 3552 |
169 | GUICHARD | 3551 |
170 | WEBER | 3536 |
171 | POULAIN | 3528 |
172 | GUILLOU | 3518 |
173 | MONNIER | 3506 |
174 | CHAUVIN | 3497 |
175 | COLLIN | 3484 |
176 | OLLIVIER | 3478 |
177 | BOULANGER | 3460 |
178 | CHEVALLIER | 3444 |
179 | GROS | 3424 |
180 | RAYNAUD | 3409 |
181 | BUISSON | 3402 |
182 | COSTE | 3396 |
183 | ETIENNE | 3378 |
184 | PERRET | 3374 |
185 | TESSIER | 3371 |
186 | MARECHAL | 3350 |
187 | PICHON | 3320 |
188 | HUMBERT | 3313 |
189 | ANTOINE | 3308 |
190 | DELMAS | 3278 |
191 | PONS | 3267 |
192 | LEMAITRE | 3249 |
193 | PASCAL | 3226 |
194 | VERDIER | 3224 |
195 | LAMY | 3185 |
196 | MAURY | 3155 |
197 | CAMUS | 3152 |
198 | BRIAND | 3146 |
199 | BLANCHET | 3142 |
200 | CORDIER | 3138 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche