(sauf les années 1991 à 2017)
Classement des pays par origine tous les noms en France entre 1970 et 2021 par nombre de décès.
Rang | Pays | Nombre |
1 | ALGERIE | 69189 |
2 | ITALIE | 46068 |
3 | MAROC | 44901 |
4 | ESPAGNE | 32290 |
5 | PORTUGAL | 30583 |
6 | TUNISIE | 30503 |
7 | LA REUNION | 28087 |
8 | MARTINIQUE | 24490 |
9 | GUADELOUPE | 22672 |
10 | ALLEMAGNE | 14975 |
11 | BELGIQUE | 10840 |
12 | POLOGNE | 8704 |
13 | ROYAUME-UNI | 8442 |
14 | TURQUIE | 6487 |
15 | SERBIE | 5966 |
16 | VIET NAM | 5777 |
17 | MADAGASCAR | 4867 |
18 | SUISSE | 4641 |
19 | SENEGAL | 4227 |
20 | GUYANE | 3533 |
21 | ROUMANIE | 3309 |
22 | CAMBODGE | 3092 |
23 | COMORES | 2987 |
24 | HAITI | 2790 |
25 | COTE D'IVOIRE | 2501 |
26 | PAYS-BAS | 2351 |
27 | LIBAN | 2326 |
28 | MALI | 2302 |
29 | RUSSIE | 2277 |
30 | CAMEROUN | 2252 |
31 | INDE | 2177 |
32 | LAOS | 2086 |
33 | EGYPTE | 2036 |
34 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) | 1861 |
35 | ETATS-UNIS | 1776 |
36 | CONGO | 1767 |
37 | MAURICE | 1720 |
38 | CHINE | 1577 |
39 | SRI LANKA | 1547 |
40 | SYRIE | 1494 |
41 | GUINEE | 1164 |
42 | BRESIL | 1153 |
43 | HONGRIE | 1056 |
44 | AUTRICHE | 1037 |
45 | IRAN | 983 |
46 | GEORGIE | 958 |
47 | BULGARIE | 917 |
48 | GRECE | 914 |
49 | MONACO | 785 |
50 | BENIN | 754 |
51 | UKRAINE | 745 |
52 | CAP-VERT | 745 |
53 | ARMENIE | 732 |
54 | SURINAME | 726 |
55 | MAYOTTE | 712 |
56 | CANADA | 703 |
57 | LUXEMBOURG | 702 |
58 | TOGO | 691 |
59 | PAKISTAN | 687 |
60 | ARGENTINE | 608 |
61 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE | 601 |
62 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 594 |
63 | CHILI | 571 |
64 | TCHECOSLOVAQUIE | 571 |
65 | MAURITANIE | 505 |
66 | ANGOLA | 484 |
67 | GABON | 479 |
68 | ALBANIE | 451 |
69 | SUEDE | 411 |
70 | COLOMBIE | 409 |
71 | IRAQ | 409 |
72 | JAPON | 376 |
73 | ACORES, MADERE | 337 |
74 | MOLDAVIE | 332 |
75 | DOMINIQUE | 324 |
76 | ISRAEL | 323 |
77 | TCHAD | 321 |
78 | PHILIPPINES | 316 |
79 | DANEMARK | 316 |
80 | PEROU | 313 |
81 | BURKINA | 305 |
82 | IRLANDE, OU EIRE | 305 |
83 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE | 294 |
84 | KOSOVO | 287 |
85 | TURQUIE D'EUROPE | 271 |
86 | AFGHANISTAN | 268 |
87 | THAILANDE | 267 |
88 | VIET NAM DU SUD | 266 |
89 | TCHEQUE (REPUBLIQUE) | 265 |
90 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX | 264 |
91 | MEXIQUE | 253 |
92 | SOUDAN | 244 |
93 | CAMEROUN ET TOGO | 235 |
94 | SAINTE-LUCIE | 233 |
95 | GHANA | 227 |
96 | NIGERIA | 224 |
97 | VENEZUELA | 214 |
98 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA | 213 |
99 | BOSNIE-HERZEGOVINE | 212 |
100 | GUINEE-BISSAU | 210 |
101 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) | 210 |
102 | AFRIQUE DU SUD | 206 |
103 | GUYANA | 204 |
104 | DJIBOUTI | 203 |
105 | ETHIOPIE | 194 |
106 | INDONESIE | 192 |
107 | NIGER | 190 |
108 | BANGLADESH | 189 |
109 | AUSTRALIE | 188 |
110 | SLOVAQUIE | 185 |
111 | CROATIE | 177 |
112 | AZERBAIDJAN | 169 |
113 | KOWEIT | 163 |
114 | TANGER | 138 |
115 | CUBA | 134 |
116 | FINLANDE | 130 |
117 | NORVEGE | 129 |
118 | PAYS INCONNU | 125 |
119 | RWANDA | 124 |
120 | URUGUAY | 120 |
121 | LITUANIE | 116 |
122 | VIET NAM DU NORD | 115 |
123 | LIBYE | 113 |
124 | COREE | 104 |
125 | SOMALIE | 95 |
126 | LETTONIE | 90 |
127 | GAMBIE | 83 |
128 | BIELORUSSIE | 83 |
129 | NOUVELLE-ZELANDE | 83 |
130 | EQUATEUR | 82 |
131 | HONG-KONG | 79 |
132 | COREE (REPUBLIQUE DE) | 76 |
133 | MACEDOINE DU NORD | 75 |
134 | MALAISIE | 71 |
135 | KAZAKHSTAN | 69 |
136 | VANUATU | 65 |
137 | BURUNDI | 64 |
138 | BOLIVIE | 59 |
139 | ANTILLES NEERLANDAISES | 58 |
140 | ANDORRE | 50 |
141 | SINGAPOUR | 50 |
142 | ESTONIE | 48 |
143 | TAIWAN | 47 |
144 | MONGOLIE | 46 |
145 | SLOVENIE | 41 |
146 | ARABIE SAOUDITE | 40 |
147 | SAINT-MARIN | 38 |
148 | GUATEMALA | 37 |
149 | JORDANIE | 37 |
150 | PALESTINE (ETAT DE) | 36 |
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
Revenir au moteur de recherche