(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2021.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 631 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166600 |
18 | 1892 | 173350 |
19 | 1893 | 193698 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242332 |
24 | 1898 | 242947 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253020 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246478 |
30 | 1904 | 237043 |
31 | 1905 | 228139 |
32 | 1906 | 218222 |
33 | 1907 | 202807 |
34 | 1908 | 198775 |
35 | 1909 | 184511 |
36 | 1910 | 173761 |
37 | 1911 | 153123 |
38 | 1912 | 151632 |
39 | 1913 | 141382 |
40 | 1914 | 129760 |
41 | 1915 | 79615 |
42 | 1916 | 59555 |
43 | 1917 | 62301 |
44 | 1918 | 69758 |
45 | 1919 | 77481 |
46 | 1920 | 132904 |
47 | 1921 | 132799 |
48 | 1922 | 133405 |
49 | 1923 | 140479 |
50 | 1924 | 147869 |
51 | 1925 | 160390 |
52 | 1926 | 169280 |
53 | 1927 | 174164 |
54 | 1928 | 182014 |
55 | 1929 | 183307 |
56 | 1930 | 190775 |
57 | 1931 | 185591 |
58 | 1932 | 180791 |
59 | 1933 | 166366 |
60 | 1934 | 160061 |
61 | 1935 | 145355 |
62 | 1936 | 135994 |
63 | 1937 | 125370 |
64 | 1938 | 115878 |
65 | 1939 | 107262 |
66 | 1940 | 93055 |
67 | 1941 | 81135 |
68 | 1942 | 83349 |
69 | 1943 | 82762 |
70 | 1944 | 78596 |
71 | 1945 | 74351 |
72 | 1946 | 91176 |
73 | 1947 | 89008 |
74 | 1948 | 85136 |
75 | 1949 | 80694 |
76 | 1950 | 77203 |
77 | 1951 | 70685 |
78 | 1952 | 68374 |
79 | 1953 | 63701 |
80 | 1954 | 61617 |
81 | 1955 | 58376 |
82 | 1956 | 55082 |
83 | 1957 | 52261 |
84 | 1958 | 48713 |
85 | 1959 | 46047 |
86 | 1960 | 42479 |
87 | 1961 | 40332 |
88 | 1962 | 36402 |
89 | 1963 | 35076 |
90 | 1964 | 32491 |
91 | 1965 | 29418 |
92 | 1966 | 27320 |
93 | 1967 | 24797 |
94 | 1968 | 23387 |
95 | 1969 | 24073 |
96 | 1970 | 31001 |
97 | 1971 | 30395 |
98 | 1972 | 28025 |
99 | 1973 | 24683 |
100 | 1974 | 21944 |
101 | 1975 | 19070 |
102 | 1976 | 16724 |
103 | 1977 | 15905 |
104 | 1978 | 14559 |
105 | 1979 | 13830 |
106 | 1980 | 14187 |
107 | 1981 | 13188 |
108 | 1982 | 12350 |
109 | 1983 | 10582 |
110 | 1984 | 9865 |
111 | 1985 | 8758 |
112 | 1986 | 5598 |
113 | 1987 | 4510 |
114 | 1988 | 5161 |
115 | 1989 | 4555 |
116 | 1990 | 2802 |
117 | 1991 | 2363 |
118 | 1992 | 2179 |
119 | 1993 | 2023 |
120 | 1994 | 1865 |
121 | 1995 | 1855 |
122 | 1996 | 1785 |
123 | 1997 | 1765 |
124 | 1998 | 1787 |
125 | 1999 | 1713 |
126 | 2000 | 1691 |
127 | 2001 | 1592 |
128 | 2002 | 1358 |
129 | 2003 | 1141 |
130 | 2004 | 917 |
131 | 2005 | 766 |
132 | 2006 | 630 |
133 | 2007 | 580 |
134 | 2008 | 467 |
135 | 2009 | 391 |
136 | 2010 | 355 |
137 | 2011 | 357 |
138 | 2012 | 371 |
139 | 2013 | 359 |
140 | 2014 | 397 |
141 | 2015 | 439 |
142 | 2016 | 534 |
143 | 2017 | 918 |
144 | 2018 | 1935 |
145 | 2019 | 3395 |
146 | 2020 | 3067 |
147 | 2021 | 3191 |
148 | 2022 | 2996 |
149 | 2023 | 2159 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !