(sauf les années 1991 à 2017)
Classement sur les années de naissance des décès entre 1970 et 2021.
Rang | Année de naissance | Nombre de décès entre 1970 et 2021 |
1 | 0000 | 4 |
2 | 1863 | 1 |
3 | 1865 | 1 |
4 | 1877 | 2 |
5 | 1879 | 4 |
6 | 1880 | 11 |
7 | 1881 | 17 |
8 | 1882 | 39 |
9 | 1883 | 77 |
10 | 1884 | 131 |
11 | 1885 | 239 |
12 | 1886 | 392 |
13 | 1887 | 631 |
14 | 1888 | 990 |
15 | 1889 | 1410 |
16 | 1890 | 1889 |
17 | 1891 | 166602 |
18 | 1892 | 173350 |
19 | 1893 | 193699 |
20 | 1894 | 202777 |
21 | 1895 | 205239 |
22 | 1896 | 234271 |
23 | 1897 | 242335 |
24 | 1898 | 242947 |
25 | 1899 | 254444 |
26 | 1900 | 253020 |
27 | 1901 | 264940 |
28 | 1902 | 258823 |
29 | 1903 | 246480 |
30 | 1904 | 237045 |
31 | 1905 | 228140 |
32 | 1906 | 218224 |
33 | 1907 | 202808 |
34 | 1908 | 198776 |
35 | 1909 | 184511 |
36 | 1910 | 173761 |
37 | 1911 | 153129 |
38 | 1912 | 151639 |
39 | 1913 | 141390 |
40 | 1914 | 129790 |
41 | 1915 | 79643 |
42 | 1916 | 59610 |
43 | 1917 | 62409 |
44 | 1918 | 69954 |
45 | 1919 | 77823 |
46 | 1920 | 133857 |
47 | 1921 | 134284 |
48 | 1922 | 135721 |
49 | 1923 | 143797 |
50 | 1924 | 152326 |
51 | 1925 | 166508 |
52 | 1926 | 177031 |
53 | 1927 | 183553 |
54 | 1928 | 193324 |
55 | 1929 | 196315 |
56 | 1930 | 205620 |
57 | 1931 | 201713 |
58 | 1932 | 197677 |
59 | 1933 | 183126 |
60 | 1934 | 177031 |
61 | 1935 | 161335 |
62 | 1936 | 151583 |
63 | 1937 | 139842 |
64 | 1938 | 129885 |
65 | 1939 | 120327 |
66 | 1940 | 104632 |
67 | 1941 | 91044 |
68 | 1942 | 93684 |
69 | 1943 | 92761 |
70 | 1944 | 88296 |
71 | 1945 | 83358 |
72 | 1946 | 102205 |
73 | 1947 | 99553 |
74 | 1948 | 95104 |
75 | 1949 | 90006 |
76 | 1950 | 86154 |
77 | 1951 | 78699 |
78 | 1952 | 76084 |
79 | 1953 | 70710 |
80 | 1954 | 68553 |
81 | 1955 | 64823 |
82 | 1956 | 61082 |
83 | 1957 | 57889 |
84 | 1958 | 53928 |
85 | 1959 | 51178 |
86 | 1960 | 47257 |
87 | 1961 | 44701 |
88 | 1962 | 40388 |
89 | 1963 | 38912 |
90 | 1964 | 36103 |
91 | 1965 | 32815 |
92 | 1966 | 30364 |
93 | 1967 | 27629 |
94 | 1968 | 26003 |
95 | 1969 | 26321 |
96 | 1970 | 33185 |
97 | 1971 | 32472 |
98 | 1972 | 29934 |
99 | 1973 | 26362 |
100 | 1974 | 23413 |
101 | 1975 | 20300 |
102 | 1976 | 17873 |
103 | 1977 | 16990 |
104 | 1978 | 15496 |
105 | 1979 | 14781 |
106 | 1980 | 15081 |
107 | 1981 | 13984 |
108 | 1982 | 13142 |
109 | 1983 | 11256 |
110 | 1984 | 10494 |
111 | 1985 | 9302 |
112 | 1986 | 6132 |
113 | 1987 | 5006 |
114 | 1988 | 5585 |
115 | 1989 | 4950 |
116 | 1990 | 3169 |
117 | 1991 | 2693 |
118 | 1992 | 2488 |
119 | 1993 | 2308 |
120 | 1994 | 2152 |
121 | 1995 | 2140 |
122 | 1996 | 2034 |
123 | 1997 | 2028 |
124 | 1998 | 2023 |
125 | 1999 | 1967 |
126 | 2000 | 1939 |
127 | 2001 | 1831 |
128 | 2002 | 1588 |
129 | 2003 | 1353 |
130 | 2004 | 1125 |
131 | 2005 | 969 |
132 | 2006 | 781 |
133 | 2007 | 697 |
134 | 2008 | 570 |
135 | 2009 | 479 |
136 | 2010 | 440 |
137 | 2011 | 414 |
138 | 2012 | 423 |
139 | 2013 | 409 |
140 | 2014 | 450 |
141 | 2015 | 485 |
142 | 2016 | 575 |
143 | 2017 | 968 |
144 | 2018 | 1975 |
145 | 2019 | 3470 |
146 | 2020 | 3133 |
147 | 2021 | 3271 |
148 | 2022 | 3151 |
149 | 2023 | 2790 |
150 | 2024 | 1321 |
Revenir au moteur de recherche
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !