Fichier des décès (INSEE) France

  

(sauf les années 1991 à 2017)

INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

Entrer un Nom de Famille

-

-

-

-


Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

Acte de décès hors France

Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page  décès de français à l'étranger

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 4632 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 186


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 BOUCHER ABEL AUGUSTE ADRIEN M 21-05-1927 72208 - MONTMIRAIL 09-07-1974 72041 - BOUER 2
2 BOUCHER ABEL RAYMOND M 04-08-1923 37117 - HOMMES 07-10-1977 37081 - CLERE-LES-PINS 6
3 BOUCHER ACHILLE ALPHONSE M 01-02-1897 02315 - FLAVY-LE-MARTEL 18-02-1979 02361 - GUISE 30 N
4 BOUCHER ACHILLE EDMOND M 06-10-1893 78101 - BRAY-ET-LU 01-07-1976 92050 - NANTERRE 523
5 BOUCHER ADELE JULIETTE F 10-11-1894 78344 - LOMMOYE 25-12-1979 77192 - FONTENAY-TRESIGNY 76 N
6 BOUCHER ADELE MARIE F 20-11-1912 43021 - BEAULIEU 14-11-1984 43049 - CHAMALIERES-SUR-LOIRE 18 N
7 BOUCHER ADELINE THERESE F 11-11-1891 72144 - GREEZ-SUR-ROC 07-10-1972 72322 - SAINT-ULPHACE 5
8 BOUCHER ADOLPHE ALFRED M 09-03-1931 59152 - COMINES 03-01-2018 59350 - LILLE 75
9 BOUCHER ADOLPHE MARCEL M 19-06-1899 49112 - LE COUDRAY-MACOUARD 24-12-1972 49361 - VARENNES-SUR-LOIRE 20
10 BOUCHER ADOLPHINE ALBERTINE F 25-07-1896 80021 - AMIENS 13-10-1977 80674 - RIVERY 60
11 BOUCHER ADRIEN M 19-12-1899 60408 - MONCHY-HUMIERES 08-03-1975 60159 - COMPIEGNE 160
12 BOUCHER ADRIEN ALBERT M 12-04-1892 23231 - SAINT-PIERRE-DE-FURSAC 01-03-1973 87085 - LIMOGES 343
13 BOUCHER ADRIEN ALEXANDRE M 28-06-1898 51030 - AY 21-12-1971 51230 - EPERNAY 435
14 BOUCHER ADRIEN HENRI M 07-10-1904 85184 - PUY-DE-SERRE 29-08-1983 79191 - NIORT 740 N
15 BOUCHER ADRIEN HENRI VICTOR M 03-01-1909 14085 - BONNEVILLE-LA-LOUVET 15-09-1987 72181 - LE MANS 1608 N
16 BOUCHER ADRIEN LOUIS M 17-02-1911 29069 - GUILERS 08-09-1975 29011 - BOHARS 15
17 BOUCHER ADRIEN MARCEL M 09-09-1906 23006 - ARRENES 01-04-1971 23006 - ARRENES 5
18 BOUCHER ADRIENNE F 12-04-1898 59512 - ROUBAIX 26-03-1972 59512 - ROUBAIX 517
19 BOUCHER ADRIENNE F 05-05-1913 75120 - PARIS 20 07-06-1975 41067 - COUR-CHEVERNY 18
20 BOUCHER ADRIENNE F 16-03-1896 75110 - PARIS 10 19-03-1981 93050 - NEUILLY-SUR-MARNE 82 N
21 BOUCHER ADRIENNE ALPHONSINE F 06-04-1898 78394 - MERY-SUR-OISE 21-05-1975 95280 - GOUSSAINVILLE 66
22 BOUCHER ADRIENNE ALPHONSINE MARIE HERMINE F 16-08-1891 27679 - VERNEUIL-SUR-AVRE 19-01-1978 93047 - MONTFERMEIL 36 N
23 BOUCHER ADRIENNE AUGUSTINE F 03-02-1907 76648 - SAINT-SAENS 02-12-1973 76648 - SAINT-SAENS 50
24 BOUCHER ADRIENNE CLAUDINE MAXIMILIENNE F 18-11-1896 27265 - FRANCHEVILLE 21-01-1979 75116 - ?? 114 N
25 BOUCHER ADRIENNE EMMA F 05-03-1897 60313 - HERMES 04-11-1976 75118 - ?? 2228

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

Nouvelle version

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook