Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 4812 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 193


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 ABRIET NICOLE MARIE THERESE F 21-12-1931 54395 - NANCY 30-09-2021 52269 - LANGRES 249
2 ADAM ALFRED ALIX M 19-01-1903 88366 - RAINVILLE 21-05-1981 52269 - LANGRES 128/LAN N
3 ADAM DANIEL PAUL M 20-05-1943 52393 - POINSENOT 25-08-2019 52269 - LANGRES 209
4 ADAM JOSEPH M 16-02-1904 67158 - GINGSHEIM 04-04-1971 52269 - LANGRES 42
5 ADAM MARGUERITE HENRIETTE F 10-07-1937 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT 21-05-2019 52269 - LANGRES 142
6 ADAM MARIE MADELEINE F 20-05-1932 78071 - BOINVILLE-LE-GAILLARD 02-11-1983 52269 - LANGRES 276/LAN N
7 ADNOT ALBERT AUGUSTE M 24-07-1901 10144 - ETRELLES-SUR-AUBE 04-04-1977 52269 - LANGRES 55/LAN
8 ADNOT RENE FRANCOIS M 31-10-1942 70279 - GRAY 28-02-2023 52269 - LANGRES 49
9 AGNUS PAULETTE RAYMONDE F 15-01-1935 52448 - SAINT-DIZIER 23-06-2023 52269 - LANGRES 140
10 ALARCOS CLEMENT M 28-01-1933 15014 - AURILLAC 07-02-2018 52269 - LANGRES 40
11 ALARCOS JEAN CLAUDE MARCEL M 06-06-1957 15187 - SAINT-FLOUR 08-05-2019 52269 - LANGRES 133
12 ALDABE CHRISTIAN JEAN M 13-03-1946 75111 - PARIS 11E ARRONDISSEMENT 17-05-2018 52269 - LANGRES 137
13 ALEKSIC JAGODA F 15-03-1967 99119 - ZAGREB CROATIE 17-03-2024 52269 - LANGRES 67
14 ALEXANDRE MARIE MARGUERITE F 03-09-1899 52121 - CHAUMONT 30-07-1984 52269 - LANGRES 178/LAN N
15 ALGLAVE KARINE DOMINIQUE EDWIGE F 26-04-1983 52121 - CHAUMONT 25-06-2022 52269 - LANGRES 150
16 ALIZON EUGENIE CLEMENCE F 27-03-1894 88124 - DARNEY 13-04-1972 52269 - LANGRES 41
17 ALLAIRE PHILIPPE JEAN-LOUIS M 31-07-1971 52121 - CHAUMONT 08-06-1977 52269 - LANGRES 93/LAN
18 ALLEAU CHARLOTTE MARCELLE F 16-02-1899 79031 - BEAUVOIR-SUR-NIORT 21-07-1980 52269 - LANGRES 171/LAN N
19 ALZINGRE ABEL LEON FRANCOIS M 23-03-1911 21425 - MONTBARD 09-11-1986 52269 - LANGRES 270/LAN N
20 AMAR BELAHCENE BOUZIANE M 03-05-1949 99352 - OULHACA EL GHERABA ALGERIE 05-06-2023 52269 - LANGRES 121
21 AMIOT RENEE LUCIE LOUISE F 17-06-1914 21383 - MARCILLY-SUR-TILLE 07-12-1986 52269 - LANGRES 285/LAN N
22 AMOY ODILE MARIE THERESE F 21-04-1936 70228 - FAVERNEY 11-03-2019 52269 - LANGRES 73
23 AMSALLEM JEAN MARIE M 29-07-1947 92352 - DEPARTEMENT D'ORAN 13-08-2022 52269 - LANGRES 195
24 ANCIAUX ANDRE M 02-07-1904 08076 - BOULZICOURT 02-10-1984 52269 - LANGRES 226 N
25 ANDELOT ALICE MARIE F 15-08-1908 52465 - SAULXURES 04-05-1984 52269 - LANGRES 112/LAN N

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook