(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 5799 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 232
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | RIVIERE ABEL | M | 12-07-1904 | 17299 - ROCHEFORT | 06-09-1980 | 17461 - VAUX-SUR-MER | 236 N | |
2 | RIVIERE ABEL ALFRED | M | 02-05-1912 | 12062 - CASTELNAU-PEGAYROLS | 07-02-1976 | 12200 - RIVIERE-SUR-TARN | 3 | |
3 | RIVIERE ABEL EPHREM EUGENE JOSEPH | M | 12-07-1902 | 85216 - SAINTE-GEMME-LA-PLAINE | 06-08-1977 | 85159 - NALLIERS | 19 | |
4 | RIVIERE ABEL ERNEST TOBIE FRANCOIS | M | 06-11-1908 | 12290 - VAUREILLES | 12-12-1986 | 12290 - VAUREILLES | 1 13 N | |
5 | RIVIERE ACHILLE | M | 07-04-1898 | 09080 - CARLA-DE-ROQUEFORT | 29-12-1989 | 09080 - CARLA-DE-ROQUEFORT | 2 N 00000000 | |
6 | RIVIERE ACHILLE | M | 26-02-1900 | 11030 - BELFLOU | 09-08-1985 | 11069 - CARCASSONNE | 673 N | |
7 | RIVIERE ACHILLE JOSEPH FRANCOIS | M | 07-04-1898 | 09080 - CARLA-DE-ROQUEFORT | 29-12-1989 | 09080 - CARLA-DE-ROQUEFORT | 2 N | |
8 | RIVIERE ADELAIDE | F | 16-12-1891 | 31249 - LABASTIDE-BEAUVOIR | 25-01-1975 | 31210 - GARDOUCH | 3 | |
9 | RIVIERE ADELE JEANNE ROSE | F | 11-02-1900 | 35188 - MONTFORT-SUR-MEU | 06-05-1988 | 53062 - CHATEAU-GONTIER | 78 N | |
10 | RIVIERE ADELE MARIA | F | 16-05-1895 | 12238 - SAINT-LEONS | 10-04-1972 | 12145 - MILLAU | 94 | |
11 | RIVIERE ADELINE ANTOINETTE | F | 05-06-1909 | 11069 - CARCASSONNE | 23-07-1976 | 11122 - DOUZENS | 5 | |
12 | RIVIERE ADELINE MARIE GINETTE | F | 10-04-1950 | 97109 - GOURBEYRE | GUADELOUPE | 23-12-2022 | 60612 - SENLIS | 429 |
13 | RIVIERE ADOLPHE EMILIEN ARMAND | M | 08-06-1892 | 85010 - AVRILLE | 27-04-1977 | 85010 - AVRILLE | 10 | |
14 | RIVIERE ADOLPHE GUSTAVE | M | 28-10-1910 | 07131 - LANAS | 10-02-1976 | 07131 - LANAS | 1 | |
15 | RIVIERE ADOLPHINE MARCELLE LOUISE | F | 06-05-1902 | 12283 - TREMOUILLES | 25-05-1988 | 12283 - TREMOUILLES | 4 N | |
16 | RIVIERE ADRIEN | M | 05-07-1919 | 19272 - TULLE | 22-04-1985 | 15141 - NEUSSARGUES-MOISSAC | 7 N | |
17 | RIVIERE ADRIEN | M | 21-04-1893 | 43223 - SAINT-ROMAIN-LACHALM | 25-09-1974 | 42218 - SAINT-ETIENNE | 1853 | |
18 | RIVIERE ADRIEN | M | 06-03-1904 | 75026 - COURBEVOIE | 29-02-1980 | 78646 - VERSAILLES | 258 N | |
19 | RIVIERE ADRIEN ALBERT HIPPOLYTE | M | 09-08-1895 | 38305 - LE PIN | 04-02-1981 | 38563 - VOIRON | 37 N | |
20 | RIVIERE ADRIEN ELIE | M | 07-01-1893 | 30325 - SUMENE | 22-12-1977 | 34032 - BEZIERS | 1371 | |
21 | RIVIERE ADRIEN EUGENE | M | 04-02-1916 | 53065 - CHATRES-LA-FORET | 23-02-1986 | 53097 - EVRON | 26 N | |
22 | RIVIERE ADRIEN THEODORE NORBERT | M | 15-06-1902 | 86258 - SCORBE-CLAIRVAUX | 03-12-1973 | 86081 - COLOMBIERS | 7 | |
23 | RIVIERE ADRIENNE | F | 16-06-1893 | 26362 - VALENCE | 20-03-1984 | 38347 - ROYBON | 10 N | |
24 | RIVIERE ADRIENNE | F | 21-10-1922 | 24586 - VILLETOUREIX | 01-05-2020 | 24352 - RIBERAC | 34 | |
25 | RIVIERE ADRIENNE | F | 21-06-1946 | 31399 - NOE | 09-03-2022 | 31395 - MURET | 110 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !