(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 5075 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 203
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | HUBERT ABEL ERNEST | M | 26-09-1918 | 49304 - SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE | 01-01-1988 | 49304 - SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE | 1 N | |
2 | HUBERT ABEL FERNAND | M | 13-07-1901 | 58053 - CHAMPLEMY | 14-01-1983 | 58194 - NEVERS | 47 N | |
3 | HUBERT ABEL ISIDORE PAUL VICTOR | M | 10-06-1909 | 50019 - AUCEY-LA-PLAINE | 10-02-1973 | 50630 - VESSEY | 2 | |
4 | HUBERT ABEL LEON | M | 08-10-1904 | 41089 - LA FONTENELLE | 04-09-1976 | 41269 - VENDOME | 184 | |
5 | HUBERT ABEL LOUIS GEORGES | M | 08-03-1903 | 28280 - NOGENT-LE-ROTROU | 02-08-1972 | 37261 - TOURS | 1468/1 | |
6 | HUBERT ABEL PROSPER PAUL | M | 30-04-1897 | 37211 - SAINT-BRANCHS | 15-08-1984 | 37211 - SAINT-BRANCHS | 9 N | |
7 | HUBERT ABEL RENE | M | 05-03-1914 | 86160 - MIREBEAU | 04-01-1981 | 77180 - FEROLLES-ATTILLY | 5 N | |
8 | HUBERT ACHILLE LOUIS DESIRE | M | 18-11-1896 | 28113 - COULOMBS | 26-10-1976 | 28134 - DREUX | 579 | |
9 | HUBERT ACHILLE MARIE LOUIS | M | 25-05-1899 | 35066 - CHARTRES-DE-BRETAGNE | 15-05-1981 | 06090 - PEGOMAS | 10 N | |
10 | HUBERT ADELAIDE MARIE | F | 10-02-1895 | 44137 - PRINQUIAU | 17-09-1980 | 44184 - SAINT-NAZAIRE | 25-MEA N | |
11 | HUBERT ADELAIDE MARIE LOUISE | M | 13-06-1909 | 35065 - LA CHAPELLE-THOUARAULT | 20-04-1974 | 35065 - LA CHAPELLE-THOUARAULT | 7 | |
12 | HUBERT ADELE MARIE | F | 30-01-1897 | 59544 - SAINT-SAULVE | 17-11-1980 | 59606 - VALENCIENNES | 1682 N | |
13 | HUBERT ADELINE | F | 30-05-1898 | 59112 - BRUAY-SUR-L'ESCAUT | 14-05-1979 | 59112 - BRUAY-SUR-L'ESCAUT | 46 N | |
14 | HUBERT ADELINE RENEE IRENE | F | 25-09-1976 | 28085 - CHARTRES | 27-01-2024 | 28110 - LE COUDRAY | 101 | |
15 | HUBERT ADOLPHE | M | 17-06-1910 | 57450 - MARSPICH | 26-06-1976 | 07010 - ANNONAY | 159 | |
16 | HUBERT ADOLPHE ALPHONSE | M | 06-08-1933 | 75114 - PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 27-12-2019 | 2A004 - AJACCIO | 1012 | |
17 | HUBERT ADOLPHE CONSTANT | M | 29-01-1934 | 59574 - SOMAIN | 21-12-1985 | 06083 - MENTON | 606 N | |
18 | HUBERT ADOLPHE EMILE | M | 29-05-1911 | 02802 - LA VILLE-AUX-BOIS-LES-DIZY | 06-01-1990 | 51454 - REIMS | 00074 N 00000000 | |
19 | HUBERT ADOLPHE MARIUS | M | 19-03-1902 | 72281 - SAINT-GEORGES-DU-ROSAY | 05-07-1979 | 72039 - BONNETABLE | 35 N | |
20 | HUBERT ADRIEN ACHILLE GASTON | M | 28-05-1913 | 76552 - SAINTE-ADRESSE | 05-09-1984 | 76751 - YEBLERON | 13 N | |
21 | HUBERT ADRIEN HENRI | M | 09-06-1902 | 76322 - LE GRAND-QUEVILLY | 12-02-1983 | 47001 - AGEN | 125 N | |
22 | HUBERT ADRIEN HENRI GEORGES | M | 27-04-1904 | 36088 - ISSOUDUN | 26-06-1978 | 36045 - CHATILLON-SUR-INDRE | 37 N | |
23 | HUBERT ADRIEN JEAN JOSEPH EMILE | M | 02-03-1910 | 62194 - CALONNE-RICOUART | 21-08-1980 | 62119 - BETHUNE | 603 N | |
24 | HUBERT ADRIEN JEAN PHILIPPE | M | 11-02-1929 | 54194 - FILLIERES | 25-01-1980 | 57206 - FAMECK | 7 N | |
25 | HUBERT ADRIEN JULES MARIE | M | 25-04-1911 | 75058 - LE PERREUX SUR MARNE | 13-12-1980 | 89024 - AUXERRE | 848 N |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !