(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 4569 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 183
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | DANIEL ABDOURAHIM | M | 25-11-2004 | 98402 - COLL TERR MAYOTTE | 26-11-2023 | 97610 - KOUNGOU | 18 | |
2 | DANIEL ABEL | M | 15-05-1906 | 22114 - LANRELAS | 01-05-1988 | 35126 - GUICHEN | 52 N | |
3 | DANIEL ABEL GEORGES | M | 11-06-1943 | 62587 - MONTIGNY-EN-GOHELLE | 19-01-1974 | 62498 - LENS | 71 | |
4 | DANIEL ADELE | F | 15-02-1903 | 56031 - CAMORS | 09-03-1974 | 56083 - HENNEBONT | 49 | |
5 | DANIEL ADELE ALPHONSINE MARIE | F | 08-11-1904 | 13055 - MARSEILLE | 30-06-1981 | 26362 - VALENCE | 543 N | |
6 | DANIEL ADELE GERMAINE | F | 26-02-1895 | 08191 - GIVONNE | 03-02-1977 | 08191 - GIVONNE | 3 | |
7 | DANIEL ADELE MARIE AUGUSTINE | F | 22-12-1909 | 22066 - LE GOURAY | 02-05-1980 | 22296 - SAINT-GLEN | 3 N | |
8 | DANIEL ADELE MARIE EUGENIE | F | 05-12-1925 | 35228 - PLEURTUIT | 07-09-2023 | 35228 - PLEURTUIT | 67 | |
9 | DANIEL ADELE MARIE LOUISE | F | 04-12-1900 | 22346 - TREDANIEL | 13-01-1980 | 22278 - SAINT-BRIEUC | 47 N | |
10 | DANIEL ADELE ZELIE | F | 27-09-1894 | 74256 - SALLANCHES | 21-09-1981 | 74256 - SALLANCHES | 132 N | |
11 | DANIEL ADELINA VALENTINE AMELIE | F | 14-02-1893 | 76208 - CUY-SAINT-FIACRE | 22-06-1982 | 60594 - SAINT-QUENTIN-DES-PRES | 4 | |
12 | DANIEL ADOLPHE BENJAMIN JOSEPH | M | 04-01-1893 | 75120 - PARIS 20 | 13-10-1977 | 16341 - SAINT-MICHEL | 144 | |
13 | DANIEL ADOLPHE XAVIER | M | 10-09-1910 | 56071 - GUEHENNO | 06-07-1984 | 56260 - VANNES | 771 N | |
14 | DANIEL ADOLPHINE CLOTILDE MARIE JOSEPHINE | F | 30-07-1933 | 35043 - BROONS-SUR-VILAINE | 03-09-2021 | 35126 - GUICHEN | 30 | |
15 | DANIEL ADRIEN EMERY | M | 10-12-1902 | 42186 - RIVE-DE-GIER | 18-05-1973 | 42186 - RIVE-DE-GIER | 108 | |
16 | DANIEL ADRIEN ERNEST | M | 07-12-1898 | 75112 - PARIS 12 | 29-08-1977 | 58062 - CHATEAU-CHINON (VILLE) | 41 | |
17 | DANIEL ADRIENNE | F | 03-03-1921 | 56083 - HENNEBONT | 20-06-1980 | 56121 - LORIENT | 590 N | |
18 | DANIEL ADRIENNE JULIENNE | F | 11-04-1932 | 82096 - LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE | 21-08-2020 | 82112 - MOISSAC | 170 | |
19 | DANIEL AGATHE CHRISTELLE | F | 07-01-1989 | 24037 - BERGERAC | 15-03-1989 | 24140 - COURS-DE-PILE | 4 N | |
20 | DANIEL AGNES ALPHONSINE MARIE | F | 08-08-1900 | 56174 - PLUMELIN | 16-04-1985 | 56260 - VANNES | 453 N | |
21 | DANIEL AGNES ISABELLE YVETTE | F | 13-11-1961 | 63014 - AUBIERE | 03-08-2023 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 1584 | |
22 | DANIEL AGNES JEANNE MARIE | F | 18-09-1929 | 56111 - LIMERZEL | 16-10-2022 | 56165 - PLOERMEL | 326 | |
23 | DANIEL AGNES LOUISE | F | 28-10-1904 | 30166 - MEYNES | 10-11-1982 | 30166 - MEYNES | 22 | |
24 | DANIEL AGNES MARIE | F | 25-03-1905 | 60116 - BURY | 27-11-1979 | 60439 - MOUY | 35 N | |
25 | DANIEL AGNES MARIE REINE ALPHONSINE | F | 06-08-1911 | 22175 - PLEDELIAC | 09-12-1988 | 22175 - PLEDELIAC | 14 N |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !