(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 3621 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 145
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | COSTE ABDON PIERRE FRANCOIS | M | 27-05-1901 | 66009 - ARLES-SUR-TECH | 09-11-1983 | 66009 - ARLES-SUR-TECH | 49 N | |
2 | COSTE ACHILE EDMOND | M | 17-05-1900 | 30200 - POMPIGNAN | 31-03-1972 | 80047 - AVELUY | 4 | |
3 | COSTE ACHILLE | M | 01-06-1905 | 13034 - EYGALIERES | 21-05-1974 | 13034 - EYGALIERES | 6 | |
4 | COSTE ADELE | F | 25-06-1901 | 46028 - BETAILLE | 01-03-1983 | 46251 - SAINT-CERE | 32 N | |
5 | COSTE ADELE AIMEE | F | 21-10-1896 | 2203 - COINCY | 28-03-1981 | 95500 - PONTOISE | 177 N | |
6 | COSTE ADELE ALPHONSINE RAYMONDE | F | 07-06-1908 | 43234 - SAUGUES | 18-10-1985 | 13055 - MARSEILLE | S4/R5/201N | |
7 | COSTE ADELINE | F | 16-03-1895 | 24322 - PERIGUEUX | 22-04-1973 | 34301 - SETE | 188 | |
8 | COSTE ADELINE | F | 13-12-1982 | 77514 - VILLEPARISIS | 12-06-2024 | 57463 - METZ | 728 | |
9 | COSTE ADELINE ANTOINETTE | F | 12-07-1892 | 11225 - MAS-SAINTES-PUELLES | 12-01-1979 | 11195 - LAURABUC | 2 N | |
10 | COSTE ADOLPHE | M | 16-03-1913 | 12089 - DECAZEVILLE | 31-01-1978 | 75120 - PARIS 20 | 188 N | |
11 | COSTE ADOLPHE ROGER | M | 29-11-1906 | 75072 - STAINS | 24-11-1979 | 93072 - STAINS | 277 N | |
12 | COSTE ADRIEN | M | 16-03-1915 | 09118 - ESPLAS-DE-SEROU | 31-12-1982 | 11069 - CARCASSONNE | 1076 | |
13 | COSTE ADRIEN | M | 19-02-1907 | 06063 - GARS | 20-07-1978 | 06063 - GARS | 1 N | |
14 | COSTE ADRIEN ANDRE FELIX | M | 04-01-1908 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 09-04-1985 | 63300 - RIOM | 125 N | |
15 | COSTE ADRIEN GUSTAVE | M | 04-07-1913 | 07210 - SAINT-ANDEOL-DE-VALS | 25-08-1972 | 30287 - SAINT-MICHEL-D'EUZET | 5 | |
16 | COSTE ADRIEN JEAN DENIS | M | 14-02-1893 | 19217 - SAINT-JULIEN-MAUMONT | 02-01-1974 | 19217 - SAINT-JULIEN-MAUMONT | 1 | |
17 | COSTE ADRIEN LOUIS | M | 27-09-1901 | 84087 - ORANGE | 01-05-1980 | 84007 - AVIGNON | 521 N | |
18 | COSTE ADRIEN MARIUS | M | 29-12-1891 | 11370 - SALLES-D'AUDE | 02-09-1977 | 11262 - NARBONNE | 549 | |
19 | COSTE ADRIEN SERAPHIN | M | 22-08-1910 | 07269 - SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS | 06-01-1982 | 30007 - ALES | 19 | |
20 | COSTE ADRIENNE | F | 21-10-1922 | 43222 - SAINT-PRIVAT-DU-DRAGON | 07-08-2021 | 43040 - BRIOUDE | 182 | |
21 | COSTE ADRIENNE | F | 28-01-1926 | 87049 - COUSSAC-BONNEVAL | 17-02-2021 | 87085 - LIMOGES | 410 | |
22 | COSTE ADRIENNE ANNA | F | 02-01-1935 | 19169 - PUY-D'ARNAC | 22-07-1979 | 87085 - LIMOGES | 1705 N | |
23 | COSTE ADRIENNE HENRIETTE | F | 25-10-1929 | 30189 - NIMES | 15-11-2023 | 30189 - NIMES | 2562 | |
24 | COSTE ADRIENNE HENRIETTE MELINA | F | 28-12-1908 | 42183 - LA RICAMARIE | 17-01-1973 | 43157 - LE PUY-EN-VELAY | 38 | |
25 | COSTE ADRIENNE HONORINE | F | 24-02-1899 | 30187 - NAVACELLES | 10-04-1977 | 30007 - ALES | 307 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !