(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS10990393 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Vous recherchez le décès d'un ressortissant français décédé à l'étranger, vous pouvez consulter cette page décès de français à l'étranger
Nous avons trouvé 3955 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 159
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
1 | BOUCHET ABEL | M | 22-02-1908 | 79339 - VASLES | 23-12-1978 | 79191 - NIORT | 995 N | |
2 | BOUCHET ABEL AIME BAPTISTE | M | 02-04-1919 | 07235 - SAINTE-EULALIE | 28-10-1974 | 07235 - SAINTE-EULALIE | 13 | |
3 | BOUCHET ABEL LOUIS OCTAVE | M | 16-08-1899 | 79276 - SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT | 27-04-1974 | 79003 - AIFFRES | 6 | |
4 | BOUCHET ACHILLE ALBIN FERNAND | M | 21-10-1894 | 04013 - AUBIGNOSC | 23-07-1971 | 04013 - AUBIGNOSC | 2 | |
5 | BOUCHET ACHILLE JEAN ELIE | M | 13-09-1924 | 15069 - FERRIERES-SAINT-MARY | 20-10-1972 | 15069 - FERRIERES-SAINT-MARY | 7 | |
6 | BOUCHET ADELAIDE | F | 10-05-1896 | 64148 - BRUGES-CAPBIS-MIFAGET | 22-06-1978 | 65286 - LOURDES | 168 N | |
7 | BOUCHET ADELE ALBERTINE | F | 03-02-1907 | 22066 - GOURAY | 19-01-1989 | 22123 - LEHON | 27 N | |
8 | BOUCHET ADELE HENRIETTE MADELEINE | F | 29-08-1898 | 85191 - LA ROCHE-SUR-YON | 11-06-1979 | 85191 - LA ROCHE-SUR-YON | 445 N | |
9 | BOUCHET ADELE LOUISE | F | 17-11-1896 | 78589 - SAVIGNY-SUR-ORGE | 19-09-1983 | 17197 - JONZAC | 272 N | |
10 | BOUCHET ADELE LOUISE | F | 20-12-1897 | 73314 - VILLARD-D'HERY | 29-05-1978 | 73314 - VILLARD-D'HERY | 0 N | |
11 | BOUCHET ADELINE | F | 11-09-1920 | 79083 - CHEF-BOUTONNE | 11-06-1985 | 49267 - SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 67 N | |
12 | BOUCHET ADELINE MARIE LOUISE | F | 24-01-1895 | 48179 - SAINT-PRIVAT-DU-FAU | 23-11-1978 | 93008 - BOBIGNY | 905 N | |
13 | BOUCHET ADELINE SIMONE | F | 15-11-1927 | 64148 - BRUGES-CAPBIS-MIFAGET | 02-05-2024 | 64445 - PAU | 724 | |
14 | BOUCHET ADOLPHE | M | 10-03-1908 | 79129 - FRESSINES | 14-11-1974 | 79184 - LA MOTHE-SAINT-HERAY | 38 | |
15 | BOUCHET ADOLPHE AIME | M | 14-08-1906 | 74024 - AYSE | 16-01-1981 | 74008 - AMBILLY | 16 N | |
16 | BOUCHET ADOLPHE MARCEL JULIEN | M | 21-06-1903 | 26059 - BOUVANTE | 09-09-1973 | 26059 - BOUVANTE | 4 | |
17 | BOUCHET ADONIS ALBERT | M | 14-06-1901 | 77168 - EGREVILLE | 16-08-1976 | 77168 - EGREVILLE | 12 | |
18 | BOUCHET ADONIS ARMAND | M | 12-01-1898 | 17071 - LA BROUSSE | 16-06-1975 | 17071 - LA BROUSSE | 3 | |
19 | BOUCHET ADRIEN | M | 07-08-1897 | 86052 - CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE | 11-11-1979 | 86146 - MARIGNY-BRIZAY | 11 N | |
20 | BOUCHET ADRIEN | M | 17-12-1897 | 87085 - LIMOGES | 15-12-1984 | 63113 - CLERMONT-FERRAND | 410 N | |
21 | BOUCHET ADRIEN ABEL | M | 09-04-1920 | 51404 - NOIRLIEU | 20-01-1976 | 79116 - FAYE-L'ABBESSE | 1 | |
22 | BOUCHET ADRIEN ARTHUR | M | 09-05-1910 | 86039 - BRUX | 05-07-1977 | 86194 - POITIERS | 934 | |
23 | BOUCHET ADRIEN EMILE EUGENE | M | 25-10-1897 | 30253 - SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET | 15-03-1978 | 30007 - ALES | 274 N | |
24 | BOUCHET ADRIEN HENRI JOSEPH | M | 28-06-1920 | 07235 - SAINTE-EULALIE | 26-12-1974 | 07269 - SAINT-MARTIN-DE-VALAMAS | 54 | |
25 | BOUCHET ADRIEN HUBERT | M | 08-09-1932 | 46217 - PERN | 14-04-2019 | 46217 - PERN | 4 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès INSEE - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !