Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10734116

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 7003 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 281


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
1 AAMARA SALAH M 00-00-1936 99350 - SELOUANE MAROC 20-04-2021 2A004 - AJACCIO 309
2 ABADIE JEAN CLAUDE ANDRE M 15-07-1941 31555 - TOULOUSE 20-10-2023 2A004 - AJACCIO 880
3 ABADIE JEANNE MARIE JACQUELINE F 03-03-1927 31303 - LONGAGES 05-05-2021 2A004 - AJACCIO 370
4 ABARQI RAYANE M 27-04-2000 2A004 - AJACCIO 17-03-2022 2A004 - AJACCIO 253
5 ABDELLAOUI MYRIAM F 02-02-1963 59007 - ANHIERS 08-10-2022 2A004 - AJACCIO 881
6 ABDELOUAHAD CHAIB M 00-00-1932 99350 - TEMSAMANE MAROC 16-03-2020 2A004 - AJACCIO 268
7 ABENADIM AICHA F 00-00-1946 99350 - AIT SEBAA LAJROUF MAROC 26-02-2018 2A004 - AJACCIO 197
8 ABERARD COLETTE F 21-01-1941 75068 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES 05-04-2019 2A004 - AJACCIO 304
9 ABERGEL ELISE F 16-05-1928 99350 - SAFI MAROC 09-08-2020 2A004 - AJACCIO 670
10 ABEZA ROBERT JEAN M 14-04-1947 11089 - CENNE-MONESTIES 14-10-2023 2A004 - AJACCIO 861
11 ABRAINI JEAN JACQUES M 10-01-1955 99341 - DAKAR SENEGAL 16-11-2022 2A004 - AJACCIO 1009
12 ABSOLON CECILE JEANINE MARIE F 13-06-1981 28134 - DREUX 11-11-2021 2A004 - AJACCIO 942
13 ABULI JOSEPHINE F 15-03-1968 20004 - AJACCIO 02-08-2019 2A004 - AJACCIO 637
14 ACCARDO RITA PASCALE F 11-11-1965 20004 - AJACCIO 17-02-2020 2A004 - AJACCIO 155
15 ACCIARI PAUL JEAN M 21-03-1948 20004 - AJACCIO 11-03-2019 2A004 - AJACCIO 241
16 ACHAMLAL SELLAM M 00-00-1940 99350 - TEMSAMANE MAROC 29-02-2020 2A004 - AJACCIO 201
17 ACHOUR BELGACEM M 20-05-1943 99351 - ELBAYEDH A DJERADOU TUNISIE 08-02-2018 2A004 - AJACCIO 147
18 ACQUAVIVA ANGE ETIENNE M 03-07-1955 20212 - PIANA 22-10-2020 2A004 - AJACCIO 891
19 ACQUAVIVA BRUNO M 08-03-1969 55545 - VERDUN 12-04-2020 2A004 - AJACCIO 361
20 ACQUAVIVA JEAN M 18-09-1940 20050 - CALVI 16-03-2021 2A004 - AJACCIO 192
21 ACQUAVIVA JEAN M 15-02-1961 20004 - AJACCIO 16-05-2018 2A004 - AJACCIO 394
22 ACQUAVIVA JEAN-CHARLES ANDRE M 20-09-1937 99351 - MAHDIA TUNISIE 07-04-2021 2A004 - AJACCIO 268
23 ACQUAVIVA MARC M 24-01-1896 20153 - MANSO 04-06-1977 2A004 - AJACCIO 367
24 ACQUAVIVA MARIE CATHERINE F 08-03-1934 20047 - CALACUCCIA 07-01-2021 2A004 - AJACCIO 17
25 ACQUAVIVA MARIE LUCE F 27-11-1966 04070 - DIGNE-LES-BAINS 24-04-2022 2A004 - AJACCIO 392

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook