Fichier des décès (INSEE)

  
(sauf les années 1991 à 2017)
INDIVIDUS

10941855

PÉRIODE DE RECHERCHE

1970›2021

 

 

Entrer un nom de famille

-

-

Année de naissance - Année de décès

-

Lieux


 

Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.

Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge  a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.

 

Statistiques

 

Sources
INSEE

Résultats

Nous avons trouvé 127 décès correspondant à votre recherche
Page 5 / 6


Nom Prénom Sexe Naissance Décès Numéro acte
Date Commune Pays Date Commune
101 REGNIER MONIQUE F 03-01-1935 78586 - SARTROUVILLE 16-01-2002 98818 - ?? 999
102 RICHARD COLETTE DENISE LOUISE F 14-01-1920 59350 - LILLE 08-10-2002 99131 - BELGIQUE 999
103 ROUSSE LUCIENNE MARIE GEORGETTE F 17-09-1917 44109 - NANTES 12-07-2002 99132 - ROYAUME-UNI 2727
104 SAINTRAPT SIMONE F 02-04-1917 69382 - LYON 2E ARRONDISSEMENT 13-08-2002 69087 - FONTAINES-SAINT-MARTIN 32
105 SALFATI BEATRICE F 22-05-1920 69384 - LYON 4E ARRONDISSEMENT 05-05-2002 99207 - ISRAEL 480
106 SOYEZ LEFEBVRE RENEE F 23-05-1919 59166 - CURGIES 08-12-2002 94015 - BRY-SUR-MARNE 505
107 TAERO IDA RAITA F 18-07-1947 98735 - PAPEETE 14-04-2002 98735 - ?? 140
108 TAPUTU HAAVI F 10-08-1940 98601 - ILES DU VENT 12-02-2002 98735 - ?? 58
109 TAUATITI TETUANUI F 02-11-1946 98601 - ILES DU VENT 10-01-2002 98735 - ?? 14
110 TEAUNA CHARLES TEAMO M 18-10-1939 98601 - ILES DU VENT 24-12-2002 98715 - ?? 58
111 TEHIO LUCIE TERATURUURA F 23-01-1914 98743 - RIMATARA 24-04-2002 98735 - ?? 157
112 TEMANAHA JOHATANN JEAN MARIE TEREV M 24-05-1949 98745 - TAHAA 03-02-2002 98735 - ?? 48
113 TERCHAGUE RAHIMA F 27-09-1959 99352 - PERIGOTVILLE ALGERIE 12-06-2002 99352 - ALGERIE 865
114 TERIITAUMIHAU NADEGE HEINUI F 18-07-1970 98735 - PAPEETE 01-05-2002 98735 - ?? 169
115 TETOKA KURAVEHE PUPUMAIRE M 19-07-1948 98713 - ARUTUA 01-10-2002 98735 - ?? 390
116 THIEBAUT PAULETTE ELISE F 24-12-1911 59168 - CYSOING 30-05-2002 99131 - BELGIQUE 999
117 THIELEN JEAN M 19-11-1912 54134 - COLMEY 16-02-2002 99131 - BELGIQUE 999
118 TORTEROLO MICHELE JEANNE EMILIE F 27-06-1943 99138 - MONACO MONACO 09-02-2002 83137 - TOULON 436
119 TRAORE MBOME F 26-01-1947 99341 - MOUDERY SENEGAL 30-04-2002 99341 - SENEGAL 1048
120 TREILLARD PIERRE M 30-07-1937 75112 - PARIS 12E ARRONDISSEMENT 13-11-2002 99322 - CAMEROUN 999
121 TUPANA JANVIERE TERAVA F 09-01-1952 98727 - MANIHI 03-10-2002 98735 - ?? 394
122 VAHATETUA TAAVAUPOO ELISABETH F 09-08-1914 98723 - HIVA-OA 22-05-2002 98735 - ?? 196
123 VANTHIER JEANNE HENRIETTE F 13-07-1913 39478 - SAINT-CLAUDE 25-12-2002 39520 - SOUVANS 11
124 VERO TEVIVIRAU AUGUSTE M 18-08-1916 98601 - ILES DU VENT 23-02-2002 98735 - ?? 72
125 VIDAL JEANNE ELISE THERESE F 12-06-1910 15248 - VALUEJOLS 15-05-2002 99134 - ESPAGNE 170

 

Répertoire du bagne de Brest
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929
Les guillotinés de la Révolution Française

Nouveau site

coronavirus.geneafrancobelge.eu

geneactes.com

 

geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848

© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services   || Bases de données généalogiques

Suivez-nous !

sur Facebook