INDIVIDUS10941855 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2021 |
Liste des personnes décédées à partir des informations reçues des communes par l’Insee dans le cadre de leur mission de service public. Ce sont les décès dont l’Insee a eu connaissance. L’Insee ne peut garantir que la liste des personnes décédées soit exempt d’omissions ou d’erreurs. Au total plus de neuf millions de décès. Seuls les individus de plus de 18 ans au moment du décès sont accessibles. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le sexe, le lieu et la date de naissance, pays de naissance (pour les personnes nées à l'étranger), le lieu et la date de décès ainsi que le numéro de l’acte.
Cette liste est publiée par l'INSEE sous forme de fichier texte, découpés par années. Toutefois, GeneaFrancoBelge a simplifié la procédure en indexant l’intégralité de ces noms soit plus de 9 millions de personnes et cela gratuitement pour les généalogistes.
Nous avons trouvé 127 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 6
N° | Nom Prénom | Sexe | Naissance | Décès | Numéro acte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Pays | Date | Commune | ||||
26 | CLARET NATHALIE LOUISE MARTHE | F | 02-07-1918 | 98735 - PAPEETE | 21-11-2002 | 98735 - ?? | 463 | |
27 | COMPIENNE ALFRED JEAN AUGUSTE | M | 04-08-1918 | 80222 - CRECY-EN-PONTHIEU | 22-12-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
28 | COPIN RAYMONDE RENEE | F | 02-03-1916 | 37031 - BOURGUEIL | 08-04-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
29 | CORNIL JEAN MAURICE ALFRED | M | 10-04-1934 | 59421 - MOUVAUX | 11-12-2002 | 30189 - NIMES | 400 | |
30 | COUTON ANNE-MARIE ANTOINETTE | F | 26-02-1944 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 05-04-2002 | 13001 - AIX-EN-PROVENCE | 686 | |
31 | DAMIEN FERNAND AUGUSTIN | M | 23-06-1916 | 59392 - MAUBEUGE | 28-01-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
32 | DAOUDI NAURA | F | 06-08-1980 | 34172 - MONTPELLIER | 02-08-2002 | 99350 - MAROC | 999 | |
33 | DEANE WILLIAM BYLLI | M | 03-04-1949 | 98735 - PAPEETE | 19-05-2002 | 98729 - ?? | 5 | |
34 | DECLOSMESNIL LOUIS CAMILLE ANDRE URBAIN | M | 25-11-1929 | 14048 - BAYNES | 08-05-2002 | 05061 - GAP | 3 | |
35 | DEGANS YVES JACQUES | M | 11-08-1919 | 33293 - MONTUSSAN | 11-11-2002 | 33483 - SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC | 68 | |
36 | DELCAMBRE CECILE ANGELE CAMILLE | F | 14-12-1914 | 62560 - MARQUISE | 26-06-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
37 | DELEHAYE MARTHE MARIE | F | 23-04-1914 | 62340 - FLORINGHEM | 24-08-2002 | 99132 - ROYAUME-UNI | 4294 | |
38 | DEMEULEMEESTER PIERRE JOSEPH ANTOINE | M | 02-04-1930 | 80271 - EPEHY | 01-01-2002 | 99401 - CANADA | 72 | |
39 | DESMAZURES FRANCOIS GHISLAIN JEAN-PAUL | M | 22-09-1993 | 59350 - LILLE | 20-02-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
40 | DESRAYAUD MARTHE | F | 04-12-1903 | 71525 - SOLOGNY | 19-06-2002 | 69143 - NEUVILLE-SUR-SAONE | 31 | |
41 | DUJEUX SIMONE LEONIE GHISLAINE | F | 09-05-1920 | 08190 - GIVET | 12-02-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
42 | DUMOUTIER ANNE-MARIE HUGUETTE | F | 04-05-1948 | 75116 - PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 18-07-2002 | 97230 - TRINITE | 164 | |
43 | DUTHEIL AUGUSTINE JEANNE | F | 30-04-1908 | 42187 - ROANNE | 01-07-2002 | 69143 - NEUVILLE-SUR-SAONE | 35 | |
44 | ELMERICH ROSE | F | 18-06-1915 | 57304 - HAUT-CLOCHER | 23-01-2002 | 99131 - BELGIQUE | 999 | |
45 | FAVOT ERMINIA SEVERINA | F | 23-04-1920 | 99127 - SAN VITO AL TAGLIAMENTO | ITALIE | 27-06-2002 | 81018 - ARTHES | 17 |
46 | FLAMION JOELLE ALBERTE SIMONE | F | 31-03-1956 | 61389 - SAINTE-GAUBURGE-SAINTE-COLOMBE | 18-10-2002 | 99134 - ESPAGNE | 224 | |
47 | FLOUS EDOUARD | M | 15-02-1912 | 64386 - MIREPEIX | 01-09-2002 | 99134 - ESPAGNE | 999 | |
48 | GARCIA ETIENNETTE | F | 02-09-1922 | 11130 - ESPEZEL | 26-12-2002 | 11315 - RIEUX-MINERVOIS | 49 | |
49 | GHARBI AICHA | F | 10-07-2002 | 99351 - TUNIS | TUNISIE | 20-12-2002 | 99351 - TUNISIE | 1013 |
50 | GOUDOUMAN PASCAL | M | 01-01-1946 | 97353 - MARIPASOULA | GUYANE | 19-05-2002 | 97311 - SAINT-LAURENT-DU-MARONI | 59 |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Nouveau site
coronavirus.geneafrancobelge.eu
geneactes.be - geneactes.eu - Guerre 14-18 - Fichier décès Belgique -Noms de famille - Noms de lieux - Prénom - Naturalisations - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
© Copyright 2017-2021, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous !